文献番号 | 01_SC001688 |
---|---|
著者名 | 村﨑夕緋 ; 諸岡晴美 ; 渡邊敬子/ムラサキ ユウヒ ; モロオカ ハルミ ; ワタナベ ケイコ |
書名・論文名 | 審美性評価のための三次元計測装置を用いたブラジャー着用時の背部シルエットの定量化 |
掲載誌名 | 繊維製品消費科学 60(3) |
出版者 | |
発行年月日 | 2019 (3) |
ページ | |
掲載ページ | pp.248-254 |
シリーズ名 | |
OWC | AB |
地域・民族名 | 日本 |
特定地域名 | |
時代区分 | 21世紀前半 |
時代通称名 | |
キーワード | 三次元計測;背部シルエット;圧縮変形量 |
抄録 | 本研究では,三次元計測装置を用い,審美性に影響を及ぼす背部体表面の凹凸を定量化することを目的とし,30歳代および60歳代の被験者を用い,数種のデザインの異なる補整ブラを試料として実験を行った。はじめに,正中矢状面と肩峰点を通る前頭面との交線から放射状に背部の垂直断面を算出し,体表面の凹凸が最も明瞭に表れる部位が後ろ正中線から70°~75°の範囲であることを捉えた。後腋点を通る垂直断面で中心から体表面までの水平距離をLとし,ヌード時からの差をへこみ量(δ)と定義し,ブラの上辺および下辺テープ部分の衣服圧とδとの関係を検討し,δが衣服圧に依存していることを確認した。また,重回帰分析により,δが衣服圧および体表面の圧縮変形量と有意な関係をもつことが立証された。以上の結果から,δはブラ着用時の背部シルエットの凹凸による審美性の低下を最小にするブラの圧設計のための指標として有用であろうと結論付けられた。 |
身装概念 | AU002:[乳覆い;ブラジャー] DP032:[計測;計測法;測定;採寸] DP202.9:[後姿;背面観;バックスタイル] DP216:[衣服圧] |
服装専門分類 | DU2:[身体・生理・環境・性;衣服の形態,着装部分] |
資料タイプ | |
資料所在 | |
国会図書館請求番号 | |
日本十進分類 | |
版次 | |
備考 | |
言語 | |
リンク | 国立情報学研究所 CiNii |