文献番号 | 01_SC002657 |
---|---|
著者名 | 本田元志 ; 広沢覚 ; 西野重樹 ; 倉本幹也 ; 北口沙織 ; 佐藤哲也/ホンダ モトシ ; ヒロサワ サトル ; ニシノ シゲキ ; クラモト カンヤ ; キタグチ サオリ ; サトウ テツヤ |
書名・論文名 | 畳み込みニューラルネットワークを用いたピリング等級判定の試み |
掲載誌名 | 繊維製品消費科学 61(10) |
出版者 | |
発行年月日 | 2020 (10) |
ページ | |
掲載ページ | pp.730-737 |
シリーズ名 | |
OWC | AB |
地域・民族名 | 日本 |
特定地域名 | |
時代区分 | 21世紀前半 |
時代通称名 | |
キーワード | ピリング;機械学習;ニューラルネットワーク;省力化;毛羽乱れ;ピリング等級判定 |
抄録 | ピリング等級判定の自動化を目的として、個人によるピリング等級判定のばらつきを調べるとともに、畳み込みニューラルネットワークを用いて試験後の生地の高さデータから機械的に等級判定を試みた。調査の結果、目視のみの現状の判定法では経験者であっても差が生じ、その差は2~4級の試料で大きくなる傾向を確かめた。ネットワークによる判定では約60%の試料で人と同じ等級に判定することが可能であり、約90%の試料で人の判定の最小等級から最大等級の間に判定することが可能であった。ネットワークの判定は人の判定の平均等級との相関も人と同等で、誤判定した場合の誤差も小さかったことから、安定したピリング等級判定に活用できる可能性が示唆された。 |
身装概念 | EQ190.4:[抗ピル性] EP013:[品質評価] |
服装専門分類 | EQ1:[表面特性;布地] |
資料タイプ | |
資料所在 | |
国会図書館請求番号 | |
日本十進分類 | |
版次 | |
備考 | |
言語 | |
リンク | https://doi.org/10.11419/senshoshi.61.10_730 |