文献番号 | 01_LI004267 |
---|---|
著者名 | 高岡朋子 ; 冨田玲子 ; 泉山幸代 ; 大信田静子 ; 北村悦子 ; 辻美恵子 ; 永田志津子 ; 福山和子/タカオカ トモコ ; トミタ レイコ ; イズミヤマ サチヨ ; オオシダ シズコ ; キタムラ エツコ ; ツジ ミエコ ; ナガタ シヅコ ; フクヤマ カズコ |
書名・論文名 | 高齢者の上肢動作とブラウスの袖との関係 |
掲載誌名 | 北海道浅井学園大生涯学習研究所研究紀要 生涯学習研究と実践 9 |
出版者 | |
発行年月日 | 2006 (3) |
ページ | |
掲載ページ | pp.229-237 |
シリーズ名 | |
OWC | AB |
地域・民族名 | 日本 |
特定地域名 | |
時代区分 | 21世紀初め ; 2005年 |
時代通称名 | |
キーワード | 普通袖 ; ラグラン袖 ; シャツ袖 ; ドルマン袖 ; しわプリーツ ; 裾上がり寸法 |
抄録 | 【目的】被服の着脱動作のしやすさは、衣服の「ゆとり」が大きな要素になるが、筆者らは「袖」の形も何らかの影響があると考えた。袖のデザインにより、腕の上げ下げが窮屈であったり、楽であったりする。着脱動作においてストレスの少ない袖を抽出するために、袖が異なるブラウスの着用実験を実施し、上肢動作によるブラウスの裾の変化を検討した。【方法】被験者は65歳以上の高齢者11名を対象に着用実験を実施する。着用したブラウスは、「ゆとり」と「袖下の長さ」を一定にし、「普通袖、シャツ袖、ラグラン袖、ドルマン袖」の4種類と「袖と脇側にしわプリーツ」が入る2種類、計6種類の木綿のブラウスである。着脱動作、上肢動作をビデオ撮影し、その後2次元のActim 2D d-Sにより動作解析を行った。実験期間は2005年2月下旬より3月上旬である。【結果】普通袖、普通袖プリーツ、ラグラン袖、シャツ袖、ドルマン袖、ドルマン袖プリーツの順に着用し、上肢運動を行った。上肢動作に対応してブラウスの裾線が上がることを着崩れと考え、上腕180度時の裾線を静止状態からの差で求めた。結果、腕付けに縫い目がある袖、身頃続きの袖、しわプリーツの入ったブラウスでは、それぞれ上がり寸法が異なり、裾の上がり寸法の多い順に普通袖>シャツ袖>ラグラン袖>ドルマン袖>普通袖プリーツ>ドルマンプリーツ袖であることが判明した。 |
身装概念 | EP252:[袖] EP234:[ゆとり;ゆとり量;ゆるみ] DP209.8:[上肢] DP204:[動作;運動;身ぶり;キネティクス] DP035.1:[着用実験] |
服装専門分類 | DS0:[デザイニングシステム・技法;ウィメンズウェア] |
資料タイプ | |
資料所在 | |
国会図書館請求番号 | |
日本十進分類 | |
版次 | |
備考 | |
言語 | |
リンク | 国立情報学研究所 CiNii |