文献番号 | 01_LI003347 |
---|---|
著者名 | 下家由起子 ; 八重嶋美彩 ; 石津智美 ; 千ヶ崎恵 ; 羽鳥麻希 ; 金美善 ; 白成美 ; 閔河晶 ; 李虹 ; 小比類巻淑 ; 富田知子/シモイエ ユキコ ; ヤエシマ ミサイ ; イシヅ トモミ ; チガサキ メグミ ; ハトリ マキ ; KIM, MI SUN ; BAEK, SUNG MI ; MIN, HA JOUNG ; LI, HONG ; コビルイマキ シュク ; トミタ トモコ |
書名・論文名 | 2005年東京ヘアスタイル市場調査 |
掲載誌名 | (山野美容芸術短大)山野研究紀要 14 |
出版者 | |
発行年月日 | 2006 (3) |
ページ | |
掲載ページ | pp.23-30 |
シリーズ名 | |
OWC | AB |
地域・民族名 | 日本 |
特定地域名 | 東京 |
時代区分 | 21世紀初め ; 2005年 |
時代通称名 | |
キーワード | ヘアスタイル市場調査 ; 髪の色 ; ウエーブの有無 ; 髪の長さ ; ヘアアレンジ ; 流行傾向 ; ロハス |
抄録 | 私たちは,東京都区内5地域において,学生によるヘアスタイルの市場調査・定点観測は2001年より実施してきた。今年度で5年目となった今回は,さらに本学の所在地である,学生の町・八王子を調査地域に加えることで,その5地域と八王子のヘアスタイルの傾向を比較しその特徴をも考察することにした。 |
身装概念 | DX000:[髪;髪型;ヘアスタイル;頭髪] DX008:[毛染め] DX000.9:[パーマネントウエーブ;コールドパーマ] DP361:[定点観測] DP052:[商品動向;トレンド(商品)] |
服装専門分類 | DX3:[着装法・衣生活;ヘア,化粧] |
資料タイプ | |
資料所在 | |
国会図書館請求番号 | |
日本十進分類 | |
版次 | |
備考 | |
言語 | |
リンク | 国立情報学研究所 CiNii |