文献番号 | 01_LI002488 |
---|---|
著者名 | 吉野鈴子 ; 岡本幾子/ヨシノ スズコ ; オカモト イクコ |
書名・論文名 | 3次元計測による足の断面形状と接触圧に及ぼす自助具「布製靴下すべり」の影響 |
掲載誌名 | 大阪教育大紀要 第2部門 社会科学・生活科学 59(2) |
出版者 | |
発行年月日 | 2011 (2) |
ページ | |
掲載ページ | pp.17-26 |
シリーズ名 | |
OWC | AB |
地域・民族名 | 日本 |
特定地域名 | |
時代区分 | 21世紀前半 |
時代通称名 | |
キーワード | 身体障害のある高齢者 ; 布製靴下すべり ; 靴下エイド ; 接触圧 |
抄録 | この論文では,身体障害のある高齢者のために試作した自助具「布製靴下すべり」が接触圧および足の断面形状にどのように影響を及ぼすか検討した。3つのタイプの靴下エイドを用いて,高齢者のモデルが靴下を履く着用実験を行った。モデルの足の測定点における接触圧を計測し,とくに楔状骨点の接触圧と圧迫感の関係を検討した。さらに非接触3次元計測による足の断面形状を測定し,断面形状と接触圧の関係を検討した。結論として,(1)高齢者のために試作した靴下すべりは,低い接触圧を示した。(2)高齢者のために試作した靴下すべりは,足の形に沿って変形された。(3)靴下エイドの変形しにくさが,接触圧の値に影響する。したがって,試作した靴下すべりは足を締める接触圧を下げることができる。 |
身装概念 | AU160:[身体障害者] DP209.9:[下肢] AW54:[靴下;ソックス] DW260:[足圧] DP035.1:[着用実験] |
服装専門分類 | DW2:[身体・生理・環境・性;装身具一般,宝飾品,身体に補助的につけるもの,かぶりもの,もちもの,履物] |
資料タイプ | |
資料所在 | |
国会図書館請求番号 | |
日本十進分類 | |
版次 | |
備考 | |
言語 | |
リンク | 国立情報学研究所 CiNii |