文献番号 | 01_LI002104 |
---|---|
著者名 | 頼瓊〓 ; 趙英玉 ; 田中みなみ ; 宮崎清/LAI, CHIONG-CHI ; ZHAO, YING-YU ; タナカ ミナミ ; ミヤザキ キヨシ |
書名・論文名 | 台湾における年齢の違いによる白の嗜好と評価の差異(英文) |
掲載誌名 | デザイン学研究 研究発表大会概要集 45 |
出版者 | |
発行年月日 | 1998 (10) |
ページ | |
掲載ページ | pp.124-125 |
シリーズ名 | |
OWC | AD |
地域・民族名 | 台湾 |
特定地域名 | |
時代区分 | 20世紀終わり |
時代通称名 | |
キーワード | 素色 |
抄録 | 中華文化の伝統では白は「素色」として、悲しみを表わす色として使われている、それ故若い人たちは西洋の影響で白を結婚ドレスや清潔の象徴として嗜好しても、年長者はそうではなかろうと疑問を持っていた。この度の研究は年齢層が広くいきわたることに気を付け、その結果を調べた。二回の調査で、第一回は色の好き嫌いと連想だけをたずねた。その時、年齢は23より92歳までの幅があった。第二回の調査は、イメージ調査表に記入してもらう調査で、25より65歳まであった。調査対象の人数はそれぞれ360名と420名であった。結果は年齢が増すにつれて、白に対する嗜好率が減った。またイメージの調査では、年長者は自分の意見表示に控えめで、意見が弱い結果がみえた。また見方もまちまちが多い(統計上の標準偏差が大きい)。 |
身装概念 | AU103:[年齢別;年齢区分;年齢差;世代差;年齢観] EQ108.91:[無彩色;白黒;モノクロ] EQ103:[色感;色彩感覚;色彩感情;色彩心理] |
服装専門分類 | EQ1:[表面特性;布地] |
資料タイプ | |
資料所在 | |
国会図書館請求番号 | |
日本十進分類 | |
版次 | |
備考 | |
言語 | |
リンク | 国立情報学研究所 CiNii |