| 文献番号 | 01_GE008288 |
|---|---|
| 著者名 | 青木識子 ; 田村照子 ; 永井伸夫/アオキ サトコ ; タムラ テルコ ; ナガイ ノブオ |
| 書名・論文名 | 高齢女性の歩行に及ぼす靴の履用効果に関する動態力学的研究 |
| 掲載誌名 | 繊維製品消費科学 57(6) |
| 出版者 | |
| 発行年月日 | 2016 (6) |
| ページ | |
| 掲載ページ | pp.485-494 |
| シリーズ名 | |
| OWC | AB |
| 地域・民族名 | 日本 |
| 特定地域名 | |
| 時代区分 | 21世紀前半 |
| 時代通称名 | 平成 |
| キーワード | 高齢女性;歩容;高齢者用フラットシューズ;靴履用効果 |
| 抄録 | 本研究は,高齢女性10名と若年女性10名を対象に,世代による靴の履用効果を三次元動作解析装置と表面筋電図の測定により総合的に分析した。両群の靴履用の効果を以下に記す。(1)靴の履用により,両群で推進期の関節トルクが上昇し,特に膝で発揮される力が大幅に高まった。(2)若年群では靴の履用により下腿筋活動の増加が示されたが,高齢群では靴の履用効果がほとんど認められなかった。(3)靴の履用時にソールの矯正効果により,推進期における両群の股関節角度の差は小さくなった。加えて,靴履用時に両群の遊脚相の膝関節屈曲角度が増加した。(4)高齢群は靴の重量を受けて遊脚相のつま先高が減少し,足部が素足時より下降している可能性が示された。(5)左右方向の床反力において,高齢群は素足時と靴履用時に大きな変化はなかった。これに対して,若年群では,靴の履用時に左右方向の床反力が外側に増加した。 |
| 身装概念 | DP204.2:[歩き方] AU103.51:[老年女性(70代以上);おばあさん;老婆;老女] AW50:[靴] DP035.1:[着用実験] |
| 服装専門分類 | DS2:[身体・生理・環境・性;ウィメンズウェア] |
| 資料タイプ | |
| 資料所在 | |
| 国会図書館請求番号 | |
| 日本十進分類 | |
| 版次 | |
| 備考 | |
| 言語 | |
| リンク | 国立情報学研究所 CiNii |