文献番号 | 01_AR075264 |
---|---|
著者名 | 佐藤真知子;永富彰子;斎藤嘉代;磯崎明美;平良木啓子/サトウ マチコ ; ナガトミ アキコ ; サイトウ カヨ ; イソザキ アケミ ; ヒララギ ケイコ |
書名・論文名 | 被服設計のための3次元計測データの採取 |
掲載誌名 | 文化女子大紀要 服装学・造形学研究 37 |
出版者 | |
発行年月日 | 2006 (1) |
ページ | |
掲載ページ | pp.1-13 |
シリーズ名 | |
OWC | AB |
地域・民族名 | 日本 |
特定地域名 | |
時代区分 | 21世紀前半 |
時代通称名 | 平成 |
キーワード | 非接触3次元人体計測装置;ボディラインスキャナ |
抄録 | 2003年に本学に導入した浜松ホトニクス㈱製の非接触3次元人体計測装置について,その構成及び性能,計測データの精度,文化女子大学専用に増補した自動計測項目と基準点の定義及び機能を明らかにし,計測データが被服設計のための授業や研究に適用できることを確認しようとするものである。結果,(1)装置の性能は,メーカーの仕様に従い正常に作動することを確認した。(2)レーザー光の走査が一定でないことによる計測値のバラツキは設計上避けられないものであるが,装置そのものの精度はメーカー仕様の計測精度範囲内であった。(3)増補した自動計測項目については,外付けランドマークによって確実に検出することができた。(4)自動計測機能については,形態の特徴を捉えづらい部位には外付けランドマークをつけることで高度・周径ともにバラツキは精度範囲内となった。基礎データの蓄積だけに留まらず,パターン設計に直結させたデータとして今後の授業展開や一層の研究進展のために活用していきたい。 |
身装概念 | DP032:[計測;計測法;測定;採寸] DP01:[ファッションデザイン;服装デザイン;服飾デザイン;衣服設計;衣服造形] BY31:[コンピュータ] |
服装専門分類 | DY0:[デザイニングシステム・技法;設備,装置,機器,用具,薬品] |
資料タイプ | |
資料所在 | |
国会図書館請求番号 | |
日本十進分類 | |
版次 | |
備考 | |
言語 | |
リンク | 国立情報学研究所 CiNii |