| 文献番号 | 01_AR055934 |
|---|---|
| 著者名 | 大関徹/オオゼキ トオル |
| 書名・論文名 | 素材の表面感の違いによる色彩評価の変容に関する一考察 |
| 掲載誌名 | 女子美術大紀要 28 |
| 出版者 | |
| 発行年月日 | 1998 (3) |
| ページ | |
| 掲載ページ | pp.63-74 |
| シリーズ名 | |
| OWC | AB |
| 地域・民族名 | 日本 |
| 特定地域名 | |
| 時代区分 | 20世紀後半 |
| 時代通称名 | |
| キーワード | 素朴感 |
| 抄録 | 物理的に同色であっても素材感の違いにより色彩評価は変容する。素材イメージと色彩イメージとの整合性が高い場合と、素材イメージと色彩イメージが逆になる場合の両極で色彩評価が上昇する傾向が認められる。 |
| 身装概念 | EQ10:[色;色彩] DP156:[印象;外見;視覚評価;イメージテスト;形象イメージ;着装効果] EP013:[品質評価] |
| 服装専門分類 | EQ1:[表面特性;布地] |
| 資料タイプ | |
| 資料所在 | |
| 国会図書館請求番号 | |
| 日本十進分類 | |
| 版次 | |
| 備考 | |
| 言語 | |
| リンク |