文献番号 | 01_AR018813 |
---|---|
著者名 | 加藤恵子/カトウ ケイコ |
書名・論文名 | 消費構造における被服及び履き物の地域・年度別動向 |
掲載誌名 | 名古屋女子大紀要 31 |
出版者 | |
発行年月日 | 1985 (3) |
ページ | |
掲載ページ | pp.95-103 |
シリーズ名 | |
OWC | AB |
地域・民族名 | 日本 |
特定地域名 | 北海道;札幌市;宮城;仙台市;東京;愛知;名古屋市;大阪;広島;高知;鹿児島;沖縄;那覇市 |
時代区分 | 20世紀後半 |
時代通称名 | 昭和 |
キーワード | 和服;洋服;シャツ・セーター類;下着類;生地・糸類;その他の被服;履物類;被服関連サービス |
抄録 | 1.総理府統計局家計調査報の48~57年分を対象とした。2.日本列島は気候の変化が著しい。3.当支出に占める割合の全平均は8.8%。4.支出割合は、和服は年ごとに変動が激しい。5.シャツセーターは近年増加傾向を示している。6.寒暖の違いが金銭支出にはっきり現れない。 |
身装概念 | CP012:[消費動向(経済);繊維消費;需要;需要量;需給;市況] DP35:[衣料経済;衣料費;衣料支出;被服費;服装計画] |
服装専門分類 | CP0:[経済・流通一般;総記] DP3:[着装法・衣生活;総記] |
資料タイプ | |
資料所在 | |
国会図書館請求番号 | |
日本十進分類 | |
版次 | |
備考 | |
言語 | |
リンク | 国立情報学研究所 CiNii |