文献番号 | 01_AR010917 |
---|---|
著者名 | 枡田庸他/マスダ ヨウ ホカ |
書名・論文名 | 学童の成長に伴う体型の変化 : シルエッター撮影による縦断的研究(1) |
掲載誌名 | ノートルダム女子大研究紀要 11 |
出版者 | |
発行年月日 | 1981 (3) |
ページ | |
掲載ページ | pp.62-71 |
シリーズ名 | |
OWC | AB |
地域・民族名 | 日本 |
特定地域名 | 京都;左京区 |
時代区分 | 20世紀後半 |
時代通称名 | |
キーワード | ノートルダム学院小学校 |
抄録 | ノートルダム学院小学校昭和51年度入学学童を対象にシルエッター撮影による個人の体型の追跡調査結果のうち、1年2年3年生の3年間の追跡結果をまとめたものである。 |
身装概念 | AT03:[小学生;児童;学童] DP202:[体型;体格;からだつき] EY203:[シルエッター] |
服装専門分類 | DT2:[身体・生理・環境・性;子供服,ベビー服] |
資料タイプ | |
資料所在 | |
国会図書館請求番号 | |
日本十進分類 | |
版次 | |
備考 | |
言語 | |
リンク |