文献番号 | 01_AR010852 |
---|---|
著者名 | 出羽秀明/デワ ヒデアキ |
書名・論文名 | 衣服のドレープの美しさに関する研究 : フレアースカートの視覚評価 |
掲載誌名 | 東海学園女子短大紀要 16 |
出版者 | |
発行年月日 | 1981 (9) |
ページ | |
掲載ページ | pp.31-40 |
シリーズ名 | |
OWC | AB |
地域・民族名 | 日本 |
特定地域名 | |
時代区分 | 20世紀後半 |
時代通称名 | 平成 |
キーワード | フレアースカート;SD法;因子分析法 |
抄録 | 衣服の外観の美しさを支配する布のドレープ性に関する報告は多いが、実際の衣服のドレープの美しさに関する研究はほとんどない。スカートの美しさをどのような評価規準で判定しているかSD法・因子分析法を用い明らかにした。 |
身装概念 | EQ198.4:[ドレープ性能] EP244:[フレア;ドレープ;ドレープ性] |
服装専門分類 | ES1:[表面特性;ウィメンズウェア] |
資料タイプ | |
資料所在 | |
国会図書館請求番号 | |
日本十進分類 | |
版次 | |
備考 | |
言語 | |
リンク | 国立情報学研究所 CiNii |