文献番号 | 01_AR007530 |
---|---|
著者名 | 藤田光子 ; 谷山和美 ; 和田みどり/フジタ ミツコ ; タニヤマ カズミ ; ワダ ミドリ |
書名・論文名 | 生体計測 : 身体各部寸法について(11) 妊産婦(2) |
掲載誌名 | 広島文化女子短大紀要 12 |
出版者 | |
発行年月日 | 1979 (7) |
ページ | |
掲載ページ | pp.9-19 |
シリーズ名 | |
OWC | AB |
地域・民族名 | 日本 |
特定地域名 | |
時代区分 | 20世紀後半 |
時代通称名 | 昭和 |
キーワード | 妊産婦 |
抄録 | 昭和48~51年の間に妊産婦30例の4~10カ月・産後1カ月を月数別に41項目実測。そのうち妊娠に関係ある19項目について、測定値の平均・分布・増減率、4~10カ月・10カ月~産後の増減寸法(率)・復元率・相関係数などについて検討した。 |
身装概念 | DP202:[体型;体格;からだつき] AU231:[マタニティ;出産] DP03:[サイズ;寸法;衣服寸法;計測値] |
服装専門分類 | DU7:[身体・生理・環境・性;着用者,着用目的,TPO] |
資料タイプ | |
資料所在 | |
国会図書館請求番号 | |
日本十進分類 | |
版次 | |
備考 | |
言語 | |
リンク | 国立情報学研究所 CiNii |