文献番号 | 01_AR007212 |
---|---|
著者名 | 田村正夫/タムラ マサオ |
書名・論文名 | 首都圏の都市成長前線帯における商業地域の形成 : 飯能市における1880~1890年の店舗規模・納税額を中心に |
掲載誌名 | 城西大教養関係紀要 3(1) |
出版者 | |
発行年月日 | 1979 (3) |
ページ | |
掲載ページ | pp.57-79 |
シリーズ名 | |
OWC | AB |
地域・民族名 | 日本 |
特定地域名 | 埼玉;飯能市 |
時代区分 | 19世紀後半;1880年~1890年 |
時代通称名 | 明治 |
キーワード | 商家 |
抄録 | 旧飯能町における明治前期の商家について、家屋所有と商業税負担力を主要指標として、近代化初期の都市化~商業化を分析した。商家率は約七割であり、商家では、貯蔵・保管機能を持つスペースが相対的に広く、非商家における長屋居住がめだつ。 |
身装概念 | FP06:[小売店経営] DP363:[社会的環境] |
服装専門分類 | FP0:[小売業一般・経営システム;総記] |
資料タイプ | |
資料所在 | |
国会図書館請求番号 | |
日本十進分類 | |
版次 | |
備考 | |
言語 | |
リンク | 国立情報学研究所 CiNii |