文献番号 | 01_AR007027 |
---|---|
著者名 | 小原美智子/オバラ ミチコ |
書名・論文名 | 仙台白百合短大学生身体計測の年次変化についての一考察(2) |
掲載誌名 | 仙台白百合短大紀要 7 |
出版者 | |
発行年月日 | 1979 (3) |
ページ | |
掲載ページ | pp.43-52 |
シリーズ名 | |
OWC | AB |
地域・民族名 | 日本 |
特定地域名 | 宮城;仙台市 |
時代区分 | 20世紀後半;1974年~1978年 |
時代通称名 | |
キーワード | 仙台白百合短期大学;身体計測値;都市化の影響 |
抄録 | 本学は仙台市のベットタウンとして、人口激増が著しい地に所在している。仙台市と近郊から通学してくる学生の身体計測値に、都市化の影響がどのように現われてくるかに着目して、調査をすすめたものである。 |
身装概念 | AU123.31:[女子大生;女子短大生] DP032:[計測;計測法;測定;採寸] DP202:[体型;体格;からだつき] |
服装専門分類 | DS2:[身体・生理・環境・性;ウィメンズウェア] |
資料タイプ | |
資料所在 | |
国会図書館請求番号 | |
日本十進分類 | |
版次 | |
備考 | |
言語 | |
リンク | 国立情報学研究所 CiNii |