文献番号 | 01_AR005053 |
---|---|
著者名 | 益田貴美子 ; 岩瀬ひろ ; 佐藤貞子 ; 田尻寧子/マスダ キミコ ; イワセ ヒロ ; サトウ サダコ ; タジリ ヤスコ |
書名・論文名 | 肩部形態に関する一考察 : 日本人の成人男女と女子学生について |
掲載誌名 | 金城学院大論集 家政学編 17 |
出版者 | |
発行年月日 | 1977 (12) |
ページ | |
掲載ページ | pp.41-51 |
シリーズ名 | |
OWC | AB |
地域・民族名 | 日本 |
特定地域名 | |
時代区分 | 20世紀後半 |
時代通称名 | 昭和 |
キーワード | 成人男女 |
抄録 | 私共は、被服構成学の立場から、肩部形態を把握する目的で、18才~64才の男女合計1160名について身体計測を行なった。その計測値等を用いて年代別、性別に比較を行い、二、三の考察を試みた。 |
身装概念 | DP202:[体型;体格;からだつき] AU103:[年齢別;年齢区分;年齢差;世代差;年齢観] AU123.31:[女子大生;女子短大生] |
服装専門分類 | DP2:[身体・生理・環境・性;総記] |
資料タイプ | |
資料所在 | |
国会図書館請求番号 | |
日本十進分類 | |
版次 | |
備考 | |
言語 | |
リンク | 国立情報学研究所 CiNii |