文献番号 | 01_AR004873 |
---|---|
著者名 | 三吉満智子 ; 佐藤真知子/ミヨシ マチコ ; サトウ マチコ |
書名・論文名 | 布地による複曲面構成 : いせこみにおける布地の物性の影響 |
掲載誌名 | 文化女子大研究紀要 8 |
出版者 | |
発行年月日 | 1977 (2) |
ページ | |
掲載ページ | pp.23-36 |
シリーズ名 | |
OWC | AB |
地域・民族名 | 日本 |
特定地域名 | |
時代区分 | 20世紀後半 |
時代通称名 | 昭和 |
キーワード | 複曲面構成;いせこみ |
抄録 | 14種の布地について18項目の物性を測定し、いせこみの難易および美しさの順位法による官能検査結果との相関を求めた。剪断臨界面、見かけ比重、伸長荷重、糸密度厚さなどに関係が認められた。 |
身装概念 | DP008:[カーブ;複曲面] EQ19:[素材の物理的性質;物性] DP154:[官能;官能量;官能検査;官能テスト] |
服装専門分類 | EQ2:[立体構成技術;布地] |
資料タイプ | |
資料所在 | |
国会図書館請求番号 | |
日本十進分類 | |
版次 | |
備考 | |
言語 | |
リンク |