文献番号 | 01_AR004870 |
---|---|
著者名 | 岡村千鶴子/オカムラ チヅコ |
書名・論文名 | 衣服設計のための基礎的研究(2) : 胸部計測について |
掲載誌名 | 東横学園女子短大紀要 15 |
出版者 | |
発行年月日 | 1977 (2) |
ページ | |
掲載ページ | pp.5-9 |
シリーズ名 | |
OWC | AB |
地域・民族名 | 日本 |
特定地域名 | |
時代区分 | 20世紀後半 |
時代通称名 | 昭和 |
キーワード | 胸部計測 |
抄録 | 考案したスケールを用いて、計測しにくく誤差の多い胸囲の測定を行い、適切な値を得た。その結果、設計通りのゆとり量をもつ胴部原型を得ることができた。 |
身装概念 | DP01:[ファッションデザイン;服装デザイン;服飾デザイン;衣服設計;衣服造形] DP032:[計測;計測法;測定;採寸] EP234:[ゆとり;ゆとり量;ゆるみ] |
服装専門分類 | DS0:[デザイニングシステム・技法;ウィメンズウェア] |
資料タイプ | |
資料所在 | |
国会図書館請求番号 | |
日本十進分類 | |
版次 | |
備考 | |
言語 | |
リンク |